Итоги I тура конференции "В науку первые шаги"
14 апреля 2011
Жизнь вуза
Подведены итоги I тура конференции "В науку первые шаги" 2011 года.
Подведены итоги I тура конференции "В науку первые шаги" 2011 года.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ I-го тура конференции | |||||||
Научно-практическая конференция "В науку первые шаги" | |||||||
Секция Эколология и Экономика | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЯ | Школа, Класс | Тема работы | Ф.И.О. Научного руководителя | ШИФР | Сумма баллов | Средний балл |
1 | Чамбайшин Екатерина Михайловна | МОУ "СОШ№33" г.Владивосток, 10 | «Природно-географические ресурсы Приморского края-как основа для развития туризма» | Лантух Раиса Ивановна | ЭЭ-01 | 78 | 26 |
2 | Нечаев Павел Владимирович | МОУ СОШ №75, г. Владивосток, 9 | «Геоморфология берегов океанов и морей. Берега залива Петра Великого» | Зубарев А.Л. | ЭЭ-02 | 61 | 20,3 |
3 | Ли Виктория Викторовна | Школа-интернат ВГУЭС для одаренных детей им. Дубинина | «Оценка экологического состояния школьной территории методом анализа снежного покрова » | Бивол Наталья Александровна | ЭЭ-03 | 149 | 49,7 |
4 | Даньшина Ксения Вячеславовна | Частное общеобразовательное учреждение «СОШ «Комашинского»» п. Славянка,9 | «Влияние строительства объектов саммита АТЭС на экологию края» | Нименькая Ольга Петровна | ЭЭ-04 | 123 | 41 |
5 | Медведева Кристина Сергеевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, МН-10 | «Организационно-правовые формы предприятий бизнеса» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-05 | 76 | 25,5 |
6 | Рославцева В.А. | МОУ "СОШ№33" г.Владивосток, 11 | «Сточные воды ООО «САБМиллер РУС» как фактор экологического загрязнения бухты Угловое» | Просветова О.И. | ЭЭ-06 | 101 | 33,7 |
7 | Лысикова Наталья Кирилловна | АК ВГУЭС г.Владивосток, 10 | «Экономическая модель Японии: история и современность» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-07 | 107 | 35,7 |
8 | Асонова Юлия Юрьевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, 2 курс | «Значение теории Маркса для понимания экономики и управления ею» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-08 | 72 | 24 |
9 | Нюхлова Виктория Андреевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, 2 курс | «Мерчендайзинг» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-09 | 75 | 25 |
10 | Бернацкая Юлия Сергеевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, СО-ЭБ-10 | «Реклама-двигатель торговли» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-10 | 107 | 35,7 |
11 | Иванченко Анастасия Владимировна | АК ВГУЭС г.Владивосток, СО-ЭБ-10 | «Оптовая и розничная торговля. Торговые предприятия» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-11 | 101 | 33,7 |
12 | Шелудько Арина Семеновна | АК ВГУЭС г.Владивосток, СО-МН-10 | «Типы экономических систем в России и за рубежом» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-12 | 91 | 30,3 |
13 | Курочкина Александра Николаевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, СО-ЭБ-10 | «Трудовые пенсии в Российской Федерации» | Григорьевская Ирина Владимировна | ЭЭ-13 | 120 | 40 |
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ I-го тура конференции | |||||||
Научно-практическая конференция "В науку первые шаги" | |||||||
Секция Культурология и Филология | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЯ | Школа, Класс | Тема работы | Ф.И.О. Научного руководителя | ШИФР | Сумма баллов | Средний балл |
1 | Шарко Ольга Игоревна | МОУ "СОШ№33" г.Владивосток, 10 | «Православие и русская художественная литература XVII-XVIII веков» | Лантух Раиса Ивановна | КФ-01 | 28 | 9,3 |
2 | Новикова Ксения Сергеевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, 10 | «Особенности современной молодежной поэзии» | Трегубова Ирина Геннадьевна | КФ-02 | 139 | 46,3 |
3 | Чурилова Вера Александровна | МОУ "Гимназия №2" г.Владивосток, 10 | «Модные течения Пушкинской эпохи. Эволюция костюма первой половины XIX века» | Апряткина И.А. | КФ-03 | 74 | 24,7 |
4 | Кот Марина Дмитриевна | Муниципальное образовательно учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово творческое объединение «Мир игрушек», 7 | «Куклы из бабушкиного сундука» | Беликова Наталья Ильинична | КФ-04 | 43 | 14,3 |
5 | Кибирева Софья Алексеевна | Муниципальное образовательно учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» п. Кавалерово творческое объединение «Мир игрушек», 7 | «Ангел ХРАНИТЕЛЬ мой» | Беликова Наталья Ильинична | КФ-05 | 103 | 34,3 |
6 | Белоус Валерия Валерьевна | МОУ "СОШ № 37" г.Владивостока, 11 | Современная литература: путь к современному читателю | Вакуленко Елена Брониславовна | KФ -06 | 107 | 35,7 |
7 | Лазаренко Виктория Федоровна | Частное общеобразовательное учреждение «СОШ «Комашинского»» п. Славянка,9 | «Влияние звучания имени на судьбу литературного героя» | Антонова Анжела Иосифовна | KФ -07 | 92 | 30,7 |
8 | Дробаха Анна Алексеевна | АК ВГУЭС г.Владивосток, 9 | «Традиции невербального коммуникативного поведения китайцев и русских» | Трегубова Ирина Геннадьевна | KФ -08 | 99 | 33 |
9 | Кисель Полина Олеговна | МОУ "Гимназия №1" г.Владивосток, 10 | «Происхождение и развитие мифологии Китая» | Мачкалиди В.И. | KФ -09 | 48 | 16 |
10 | Булатова Нелли Алексеевна | МОУ "Гимназия №1" г.Владивосток, 10 | Роль внесценических персонажей в комедии Гоголя «Ревизор» | Букина Лариса Юрьевна | KФ -10 | 118 | 39,3 |
11 | Семенова Анна Игоревна | МОУ "Гимназия №1" г.Владивосток, 10 | «Меленький человек» как историко-литературный тип | Букина Лариса Юрьевна | KФ -11 | 55 | 18,3 |
12 | Скукина Кристина Станиславовна | МОУ "Гимназия №1" г.Владивосток, 10 | «Сюжет трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»» | Букина Лариса Юрьевна | KФ -12 | 59 | 19,7 |
Во второй тур не прошли работы: Шарко О. | |||||||
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ I-го тура конференции | |||||||
Научно-практическая конференция "В науку первые шаги" | |||||||
Секция История и Обществознание | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. ИСПОЛНИТЕЛЯ | Школа, Класс | Тема работы | Ф.И.О. научного руководителя | ШИФР | Сумма баллов | Средний балл |
1 | Рыберт Юлия Алексеевна | МОУ "СОШ №33" г.Владивосток, 10 | «Брак-основа семьи» | Лантух Раиса Ивановна | ИО-01 | 20 | 6,7 |
2 | Медведь Антонина Николаевна | МОУ "школы № 3" г.Владивосток, 10 | «Советско-японская война 1945 года на страницах школьных учебников и в истории Хорольского района» | Карелина Ольга Владимировна | ИО-02 | 126 | 42 |
3 | Приймак Алина Дмитриевна | МОУ "СОШ № 7" г.Владивосток, 10 | «Корея: Возможно ли в условиях современности создание единого государства» | Воловичева Светлана Васильевна | ИО-03 | 63 | 21 |
4 | Медведева Надежда Геннадьевна | МОУ СОШ №33, г. Владивосток, 9 | «Они сражались за родину» | Ковалева Ольга Дмитриевна | ИО-04 | 103 | 34,3 |
5 | Барадулин Евгений Андреевич | МОУ "СОШ №33" г.Владивосток, 10 | «Холодная война» | Лантух Раиса Ивановна | ИО-05 | 46 | 15,3 |
6 | Гальченко Полина Сергеевна | МОУ "СОШ №79" г.Владивосток, 10 | «Церковь и молодежь» | Лантух Раиса Ивановна | ИО-06 | 57 | 19 |
7 | Гальченко Дарья Сергеевна | МОУ "СОШ №33" г.Владивосток, 11 | «Карикатуры на фашизм» | Ковалева Ольга Дмитриевна | ИО-07 | 58 | 19,3 |
8 | Петрова Елена Валерьевна | МОУ СОШ №33, г. Владивосток, 9 | «Смысл жизни» | Карелина Ольга Владимировна | ИО-08 | 77 | 25,7 |
9 | Кужельная Елена Александровна | МОУ СОШ №37, г. Владивосток, 10 | «Необходимо ли в наше время толерантное воспитание» | Вакуленко Елена Брониславовна | ИО-09 | 84 | 28 |
10 | Мамедова Асмар Кирим кызы | МОУ СОШ №33, г. Владивосток, 10 | «А.В. Суворов-великий русский полководец» | Лантух Раиса Ивановна | ИО-10 | 48 | 16 |
11 | Гуськова Софья Константиновна | МОУ "СОШ № 74" г. Владивосток, 11 | Права ребенка | Петрова Ольга Владимировна | ИО -11 | 124 | 41,3 |
12 | Боков Антон Анатольевич | Частное общеобразовательное учреждение «СОШ «Комашинского»» п. Славянка,9 | «Россия и АТР: история отношений и современное сотрудничество» | Беспалова Татьяна Николаевна | ИО -12 | 117 | 39 |
13 | Смольская Виктория Александровна | МОУ "Гимназия №1" г.Владивосток, 10 | «Китайское население во Владивостоке в период 1990 года по 2010 год» | Мачкалиди В.И. | ИО -13 | 133 | 44,3 |
14 | Раков Василий Валентинович | МОУ СОШ №1, г. Владивосток, 11 | «Влияние социальных сетей на современное общество» | Шульга Лилия Павловна | ИО -14 | 75 | 25 |
15 | Дурас Алина Игоревна | АК ВГУЭС г.Владивосток, СО-ЭБ | «Парадокс между развитием экономики Южной и Северной Кореи» | Бондарчук Зоя Николаевна | ИО -15 | 10 | 3,3 |
Во второй тур не прошли работы: Рыберт Ю., Дурас А. |